官網是:https://www.electricpower.com.cn。
主管單位是:國家電網有限公司。
出版地:北京市
辦刊宗旨:《中國電力》秉承“百花齊放,百家爭鳴”的方針,以研究電力技術為宗旨,注重理論的超前研究和實際應用。面向電力技術及電力行業,追蹤報道電力行業發展中的前沿科研成果和生產運行、設計施工、能源資源開發利用、工業技術等實踐與成效,反映電力工業技術進步歷程,探索電力工業發展與運營的客觀規律,交流電力技術創新與改造的經驗,介紹國內外電力技術發展動態。
編委會成員:
主任委員(1人) | ||
1 | 歐陽昌裕 | 國家電網有限公司 |
國網能源研究院有限公司 | ||
副主任委員(7人) | ||
2 | 王成山 | 天津大學 |
3 | 葉 澤 | 長沙理工大學 |
4 | 朱法華 | 國家能源集團科學技術研究院有限公司 |
5 | 湯廣福 | 中國工程院 |
懷柔實驗室 | ||
6 | 胡 銳 | 中國電機工程學會 |
7 | 陳維江 | 中國科學院 |
8 | 康重慶 | 清華大學 |
顧問委員(14人) | ||
9 | 王志軒 | 中國電力企業聯合會 |
10 | 王錫凡 | 西安交通大學 |
11 | 史玉波 | 中國能源研究會 |
12 | 劉吉臻 | 華北電力大學 |
13 | 杜祥琬 | 中國工程院 |
14 | 余貽鑫 | 天津大學 |
15 | 張運洲 | 國網能源研究院有限公司 |
16 | 岳光溪 | 清華大學 |
17 | 周孝信 | 中國電力科學研究院有限公司 |
18 | 郭劍波 | 中國電力科學研究院有限公司 |
19 | 黃其勵 | 中國工程院 |
20 | 程時杰 | 華中科技大學 |
21 | 薛禹勝 | 國網電力科學研究院有限公司 |
委 員(56人) | ||
22 | 丁 磊 | 山東大學 |
23 | 王偉勝 | 中國電力科學研究院有限公司 |
24 | 王守相 | 天津大學 |
25 | 王繼業 | 國家電網有限公司 |
26 | 王蓓蓓 | 東南大學 |
27 | 王耀華 | 國網能源研究院有限公司 |
28 | 文福拴 | 浙江大學 |
29 | 艾 芊 | 上海交通大學 |
30 | 帥 永 | 哈爾濱工業大學 |
31 | 葉 林 | 中國農業大學 |
32 | 馮冬涵 | 上海交通大學 |
33 | 朱金大 | 國網電力科學研究院有限公司 |
34 | 湯 奕 | 東南大學 |
35 | 孫獻斌 | 華能長江環保科技有限公司 |
36 | 嚴干貴 | 東北電力大學 |
37 | 李 鵬 | 天津大學 |
38 | 李東東 | 上海電力大學 |
39 | 李明節 | 國家電力調度控制中心 |
40 | 李庚銀 | 華北電力大學 |
41 | 李美成 | 華北電力大學 |
42 | 吳紅斌 | 合肥工業大學 |
43 | 吳俊勇 | 北京交通大學 |
44 | 別朝紅 | 西安交通大學 |
45 | 邱忠濤 | 國家電網有限公司 |
46 | 何金良 | 清華大學 |
47 | 余 軍 | 中國電力技術裝備有限公司 |
48 | 沈 沉 | 清華大學 |
49 | 張乃強 | 華北電力大學 |
50 | 張明銳 | 同濟大學 |
51 | 陳 新 | 國網智能電網研究院有限公司 |
52 | 林濟鏗 | 同濟大學 |
53 | 和敬涵 | 北京交通大學 |
54 | 周原冰 | 全球能源互聯網發展合作組織 |
55 | 周勤勇 | 中國電力科學研究院有限公司 |
56 | 龐 輝 | 懷柔實驗室 |
57 | 單葆國 | 國網能源研究院有限公司 |
58 | 房 方 | 華北電力大學 |
59 | 趙 斌 | 長沙理工大學 |
60 | 荊朝霞 | 華南理工大學 |
61 | 姚良忠 | 武漢大學 |
62 | 駱仲泱 | 浙江大學 |
63 | 袁小明 | 華中科技大學 |
64 | 袁鐵江 | 大連理工大學 |
65 | 徐 政 | 浙江大學 |
66 | 徐 箭 | 武漢大學 |
67 | 郭慶來 | 清華大學 |
68 | 郭經紅 | 國網智能電網研究院有限公司 |
69 | 曹一家 | 長沙理工大學 |
70 | 彭勇剛 | 浙江大學 |
71 | 彭道剛 | 上海電力大學 |
72 | 程浩忠 | 上海交通大學 |
73 | 焦在濱 | 西安交通大學 |
74 | 魯宗相 | 清華大學 |
75 | 顏 偉 | 重慶大學 |
76 | 潘學萍 | 河海大學 |
77 | 薛安成 | 華北電力大學 |
獲得的榮譽:
《中國電力》是北大中文核心期刊、中國科技核心期刊、Scopus數據庫收錄、DOAJ收錄期刊、EBSCO收錄期刊、JSTChina、中國科學引文數據庫核心(C)期刊和 RCCSE中國權威學術期刊(A+),曾多次在全國性和電力系統的期刊評比中獲獎,2004年榮獲第三屆“國家期刊獎”,2001年進入“中國期刊方陣”的雙效期刊,被俄羅斯《文摘雜志》(AJ of VINITI)、美國《劍橋科學文摘》(CSA)收錄,并且是中國科技論文統計源期刊、中國科技文獻數據庫收錄期刊、中文科技期刊數據庫收錄期刊、中國期刊網收錄期刊、中國電力報刊協會優秀期刊。